
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRB - 162 | 2379 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 161 | 3287 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRB - 160 | 5091 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRB - 159 | 3074 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRB - 158 | 7641 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRB - 157 | 2445 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GRB - 156 | 2193 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRB - 155 | 8065 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 154 | 9779 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRB - 153 | 9361 |
