
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MW - 238 | 9516 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MW - 237 | 9380 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | MW - 236 | 3279 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | MW - 235 | 1520 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | MW - 234 | 4706 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | MW - 233 | 7268 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | MW - 232 | 5251 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | MW - 231 | 7467 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MW - 230 | 8596 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | MW - 229 | 7702 |
