
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKP - 251 | 1579 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 250 | 8254 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKP - 249 | 2684 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKP - 248 | 1693 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKP - 247 | 9852 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKP - 246 | 2418 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JKP - 245 | 1890 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JKP - 244 | 2059 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JKP - 243 | 1506 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JKP - 242 | 3284 |
