
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | JKP - 191 | 8910 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | JKP - 190 | 4203 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | JKP - 189 | 4024 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | JKP - 188 | 3819 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 187 | 9666 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 186 | 4536 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | JKP - 185 | 7111 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | JKP - 184 | 6083 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | JKP - 183 | 4270 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | JKP - 182 | 5217 |
